2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663

2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE Auto AWD MY24

$157,938

Drive Away
0 views
14 kms
Automatic
SUV
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663

Car Details

2024 Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE L663
Demo Car
Sports Automatic
SUV
14 kms
Hybrid
Stock no: 92028
West Gosford NSW 2250
White
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
1997 cc
1 views
VIN: SALEA7AY2R2335545
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 92028
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Central Coast Land Rover
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 9:00am-5:00pm
Copyright © 2024. All Rights Reserved by Central Coast Automotive. Dealer Licence: 19817
Powered By Dealer Studio